![]() | |||
| 南山滑雪场 | |||
| 渔阳滑雪场 | |||
| 军都山滑雪场 | |||
| 莲花山滑雪场 | |||
| 石京龙滑雪场 | |||
| 怀北滑雪场 | |||
| 雪世界滑雪场 | |||
| 云佛山滑雪场 | |||
| 云居滑雪场 | |||
| 八达岭滑雪场 | |||
| 万龙八易滑雪场 | |||
| 雪山城堡滑雪场 | |||
| 多乐美地滑雪场 | |||
| 乔波滑雪馆 | |||
![]() | |||
| 滑雪+温泉组合套票 | 平时价 | ||
| [昌平]军都山+天龙源 | 215元/半 | ||
| [昌平]军都山+龙脉 | 190元/半 | ||
| [昌平]雪世界+天龙源 | 135元/全 | ||
| [昌平]雪世界+龙脉 | 115元/全 | ||
| [延庆]八达岭+圣世苑 | 140元/全 | ||
| [延庆]八达岭+天龙源 | 165元/全 | ||
| [延庆]八达岭+龙脉 | 140元/全 | ||
| [延庆]石京龙+圣世苑 | 150元/全 | ||
| [密云]南山+花水湾 | 175元/半 | ||
| [顺义]莲花山+花水湾 | 145元/全 | ||
| [顺义]莲花山+魔锐水世界 | 160元/全 | ||
| [平谷]渔阳+花水湾 | 150元/全 | ||
| [怀柔]怀北+花水湾 | 165元/全 | ||
| [丰台]雪山城堡八亿+南宫 | 115元/全 | ||
| [丰台]云居+南宫 | 100元/全 | ||
| 节日票价,参照首页价格 | |||
| 南山+温都水城 | 180元/半 | ||
| 南山+魔锐水世界 | 198元/半 | ||
| 云佛山+温都水城 | 200元/全 | ||
| 云佛山+花水湾 | 145元/全 | ||
| 云佛山+魔锐水世界 | 168元/全 | ||
| 莲花山+天龙源 | 190元/全 | ||
| 莲花山+龙脉 | 160元/全 | ||
| 莲花山+凤山 | 238元/全 | ||
| 莲花山+温都水城 | 238元/全 | ||
| 渔阳+天龙源 | 190元/半 | ||
| 渔阳+龙脉 | 150元/半 | ||
| 渔阳+凤山 | 238元/半 | ||
| 渔阳+温都水城 | 160元/半 | ||
| 渔阳+魔锐水世界 | 178元/半 | ||
| 石京龙+凤山 | 258元/全 | ||
| 石京龙+温都水城 | 180元/全 | ||

多乐美地滑雪场,位于崇礼县四台嘴乡喜鹊梁,距北京226公里,距县城18公里,由世界知名的滑雪设备生产商LEITNER公司和意大利拥有450条雪道的现代化滑雪区经营商DOLOMITI超级滑雪集团共同投资兴建,现已建成的5条雪道中有中级道2条,分别是1800米和2000米长,超刺激的高级道980米,独立的480米单板&“new school”娱乐公园极具技术性,450米的初级道设有进口魔毯,让初学者在不慌不忙中体验滑雪乐趣。
多乐美地滑雪场一期综合服务楼全部采用“滑雪中心自动监控系统“,为滑雪者提供更科学更贴心的技术服务,这里不仅有一流的滑雪器材,还有来自欧洲专业的雪具储存和雪具养护设备,为自带雪具提供4S店的养护。平日 |
||||||||||
| 索道 | 普通板 | 高级板 | 索道+普通板 | 索道+高级板 | ||||||
| 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | |
| 3小时 | 140 | 84 | 66 | 46 | 120 | 84 | 206 | 130 | 260 | 168 |
| 4小时 | 170 | 102 | 80 | 56 | 130 | 91 | 250 | 158 | 300 | 193 |
| 5小时 | 100 | 70 | 150 | 105 | ||||||
| 6小时 | 120 | 84 | 180 | 126 | ||||||
| 1天 | 236 | 142 | 150 | 105 | 200 | 140 | 386 | 247 | 436 | 282 |
| 1.5天 | 320 | 192 | 220 | 154 | 270 | 189 | 540 | 346 | 590 | 381 |
| 2天 | 380 | 228 | 280 | 196 | 330 | 231 | 660 | 424 | 710 | 459 |
周末 |
||||||||||
| 索道 | 普通板 | 高级板 | 索道+普通板 | 索道+高级板 | ||||||
| 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | |
| 3小时 | 160 | 128 | 80 | 64 | 140 | 112 | 240 | 192 | 300 | 240 |
| 4小时 | 190 | 152 | 90 | 72 | 150 | 120 | 280 | 224 | 340 | 272 |
| 5小时 | 110 | 88 | 175 | 140 | ||||||
| 6小时 | 140 | 112 | 200 | 160 | ||||||
| 1天 | 270 | 216 | 160 | 128 | 220 | 176 | 430 | 344 | 490 | 392 |
| 1.5天 | 360 | 288 | 230 | 184 | 290 | 232 | 590 | 472 | 650 | 520 |
| 2天 | 430 | 344 | 290 | 232 | 350 | 280 | 720 | 576 | 780 | 624 |
节日 |
||||||||||
| 索道 | 普通板 | 高级板 | 索道+普通板 | 索道+高级板 | ||||||
| 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | |
| 3小时 | 220 | 198 | 90 | 81 | 190 | 171 | 310 | 279 | 410 | 369 |
| 4小时 | 260 | 234 | 110 | 99 | 210 | 189 | 370 | 333 | 470 | 423 |
| 5小时 | 135 | 122 | 248 | 223 | ||||||
| 6小时 | 155 | 140 | 260 | 234 | ||||||
| 1天 | 360 | 324 | 180 | 162 | 280 | 252 | 540 | 486 | 640 | 576 |
| 1.5天 | 490 | 441 | 250 | 225 | 350 | 315 | 740 | 666 | 840 | 756 |
| 2天 | 580 | 522 | 320 | 288 | 420 | 378 | 900 | 810 | 1000 | 900 |
| 营业时间: 平日:08:30-16:30,周末/假日:08:30-17:00,节假日〔圣诞节08.12.24至12.25,元旦09.1.1至1.3,春节09.1.25至09.2.1〕 备注: 1.1.4米以下按儿童标准计费,缆车按当日门市价5折结算。 2.滑雪计时以3小时起,不足3小时按3小时计算,超时15分钟以上按1小时计费。 3.含保险。 |
||||||||||



